ЭХВЧ-50-Стоматология
Область применения:
- Стоматология
Рабочая частота, кГц | 440 | |
Диапазон нагрузок, Ом | от 100 до 2000 | |
Регулировка мощности | Плавная | |
Мощность Вт, не менее | 50 | |
Монополярный режим: | ||
1 | Количество выходов | 2 |
2 | Мощность на выходе 1, на нагрузке 800 Ом, Вт, не менее | 3 |
3 | Мощность на выходе 2, на нагрузке 800 Ом, Вт, не менее | 50 |
4 | Управление аппаратом | от педали |
5 | Адаптированное регулирование выходного напряжения в зависимости от изменения электрического сопротивления ткани | осуществляется посредством мониторинга через электроинструмент |
6 | Полная защита от перегрузок (замыкание и холостой ход по выходу) | аппаратура выдерживает неограниченное время |
7 | Электромагнитная совместимость | соответствует международным нормам |
8 | Неограниченное время работы | независимо от отдаваемой мощности (не требуется время на охлаждение) |
9 | Потребляемая мощность, питание от сети переменного тока 220±20%, 50-60 Гц, Вт, не более | 75 |
10 | Аппарат рассчитан на эксплуатацию при | температуре +10 ÷ +35 °С, относительной влажности до 80% при температуре +25 °С |
11 | Корпус | металлический пылезащитный |
12 | Габаритные размеры, мм , не более | 170х130х60 |
13 | Масса аппарата в комплекте, кг, не более | 1,5 |
14 | Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 5000 |
15 | Средний срок службы, лет, не менее | 3 |
16 | Гарантийный срок службы при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения | 24 месяцев. Производитель осуществляет гарантийный и послегарантийный ремонт |
17 | Система эвакуации дыма | аппарат дополнительно комплектуется Эвакуатором Дыма МТУСИ по заявке |
Комплектация аппарата
№ | Наименование | Базовая комплектация |
1 | Блок аппарата ЭХВЧ-50 стоматологический | 1 |
2 | Педаль | 1 |
3 | Электрододержатель коагуляционный Øхв=1.2 мм | 1 |
4 | Электрододержатель коагуляционныйстоматологический для корневых игл | 1 |
5 | Электрод коагуляционный неизолированныйØхв=1.2 мм l=40 мм | 5 |
6 | Руководство по эксплуатации | 1 |
7 | Сумка (кофр) | 1 |